学校向け製品 動作環境一覧
がくげいクラウドパック / クラウドライト版
| バージョン | ブラウザ | |
|---|---|---|
| Windows | 11 | Edge推奨 |
| iPad | iOS18/17/16 | Safari |
| ChromeBook | 最新のChromeOS | Chrome |
| MacOS | 11~15 | Safari |
自作機、ショップブランド、中古品での動作保証は致しかねます。
校内LAN版
【サーバー動作環境】
| 製品タイトル | Windows Server 2022 |
Windows Server 2019 |
Windows Server 2016 |
Linux |
| 全タイトル共通 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|
※ 構築済みの学内に、各パソコンから共通してアクセスできるIISやApacheなどを利用したイントラネットサーバーが前提となります。
【ローカルパソコン動作環境】
| バージョン | |
|---|---|
| Windows | 11 |
| iPad | iOS18/17/16 |
| ChromeBook | 最新のChromeOS |
| MacOS | 11~15 |
※ プロセッサ,本体RAM,画面解像度は個別PCインストール版と同様です
自作機、ショップブランド、中古品での動作保証は致しかねます。
スタンドアロン版
| 製品タイトル | Windows | CPU (プロセッサ) |
メモリ (本体RAM) |
必要ストレージ (HDD)容量 |
|---|---|---|---|---|
| ランドセル 小学1年 | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.1GB以上 |
| ランドセル 小学2年 | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 700MB以上 |
| ランドセル 小学3年 | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.7GB以上 |
| ランドセル 小学4年 | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.3GB以上 |
| ランドセル 小学5年 | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.5GB以上 |
| ランドセル 小学6年 | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.6GB以上 |
| きっずタイピング for School | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 300MB以上 |
| がくげいイラスト素材集 for School | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 400MB以上 |
| タッチ教科書シリーズ 各学年(各学年共通) | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 100MB以上 |
| タッチドリルシリーズ 各学年(各学年共通) | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 100MB以上 |
| 算数100ます | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 60MB以上 |
| わかる!算数パック 小学1~3年/4~6年(各タイトル共通) | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 410MB以上 |
| スマイルタウン小学英単語800 | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 130MB以上 |
| 日本歴史トラベラーズ | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 50MB以上 |
| 日本地理チャレンジャーズ | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 40MB以上 |
| 漢検 合格力シリーズ(各タイトル共通) | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 40MB以上 |
| 中学1年 デジタルスタディ | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.1GB以上 |
| 中学2年 デジタルスタディ | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 1GB以上 |
| 中学3年 デジタルスタディ | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 900MB以上 |
| 今日からタッチタイピング | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 300MB以上 |
| ファンタジータイプ | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 64MB以上 |
| ちびっこくらぶ 発想力 for School | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 500MB以上 |
| ちびっこくらぶ | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 250MB以上 |
| ちびっこくらぶ ぐんぐんのばそう!集中力 | 11 | 1.4GHz以上 | 2.0GB以上 | 60MB以上 |
自作機、ショップブランド、中古品での動作保証は致しかねます。
| 製品タイトル | Mac OS | CPU (プロセッサ) |
メモリ (本体RAM) |
必要ストレージ (HDD)容量 |
|---|---|---|---|---|
| ランドセル 小学1年 | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.1GB以上 |
| ランドセル 小学2年 | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 700MB以上 |
| ランドセル 小学3年 | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.7GB以上 |
| ランドセル 小学4年 | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.3GB以上 |
| ランドセル 小学5年 | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.5GB以上 |
| ランドセル 小学6年 | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.6GB以上 |
| きっずタイピング for School | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 300MB以上 |
| がくげいイラスト素材集 for School | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 400MB以上 |
| タッチ教科書シリーズ 各学年(各学年共通) | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 100MB以上 |
| タッチドリルシリーズ 各学年(各学年共通) | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 100MB以上 |
| 算数100ます | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 60MB以上 |
| わかる!算数パック 小学1~3年/4~6年(各タイトル共通) | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 410MB以上 |
| スマイルタウン小学英単語800 | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 130MB以上 |
| 日本歴史トラベラーズ | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 50MB以上 |
| 日本地理チャレンジャーズ | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 40MB以上 |
| 漢検 合格力シリーズ(各タイトル共通) | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 40MB以上 |
| 中学1年 デジタルスタディ | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 1.1GB以上 |
| 中学2年 デジタルスタディ | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 1GB以上 |
| 中学3年 デジタルスタディ | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 900MB以上 |
| 今日からタッチタイピング | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 300MB以上 |
| ファンタジータイプ | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 64MB以上 |
| ちびっこくらぶ 発想力 for School | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 500MB以上 |
| ちびっこくらぶ | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 250MB以上 |
| ちびっこくらぶ ぐんぐんのばそう!集中力 | 12 / 11 / 10.14~10.15 | 1.83GHz以上 | 2.0GB以上 | 60MB以上 |
自作機、ショップブランド、中古品での動作保証は致しかねます。